Post Office PPF Scheme 2024: আজকের দিনে Post Office -এ একাধিক বিনিয়োগের প্রকল্প রয়েছে, যেগুলিতে বিনিয়োগ করলে ম্যাচুরিটি সময় আপনি খুব ভালো রিটার্ন পাবেন। পোস্ট অফিসের স্কিমে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ নিরাপদ কারণ পোস্ট অফিসের এই স্কিমগুলি কেন্দ্র সরকার দ্বারা পরিচালিত। আজকের প্রতিবেদনে পোস্ট অফিসের এমন একটি স্কিম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেটিতে প্রতিবছর ৫০,০০০ টাকা জমা করে ম্যাচুরিটি সময় খুব ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। তাহলে দেরি না করে দেখেনিন পোস্ট অফিসে প্রতিবছর 50,000 টাকা জমা করলে কত টাকা রিটার্ন পাবেন?
Post Office PPF Scheme
পোস্ট অফিসের একটি জনপ্রিয় স্কিম হল পিপিএফ স্কিম যার সম্পূর্ণ অর্থ হল পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (Public Provident Fund)। এই স্কিমে আপনি প্রতি বছর ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা করতে পারেন এবং ম্যাচুরিটি সময় খুব ভালো রিটার্ন পেতে পারেন।
স্কিমের নাম | পোস্ট অফিস পিপিএফ স্কিম (Post Office PPF Scheme) |
---|---|
কোথায় একাউন্ট খুলতে পারবেন | যেকোনো পোস্ট অফিসে আপনি পিপিএফ একাউন্ট খুলতে পারবেন। এছাড়াও সরকার স্বীকৃত ব্যাংকগুলিতে পিপিএফ একাউন্ট খুলতে পারবেন। |
একাউন্টের প্রকারভেদ | এই স্কিমে আপনি Single এবং ২ জন অথবা ৩ জন মিলে Joined একাউন্ট খুলতে পারবেন। |
সর্বনিম্ন ডিপোজিটের পরিমাণ | পোস্ট অফিসের পিপিএফ স্কিমে সর্বনিম্ন ডিপোজিট এর পরিমাণ হলো প্রতিবছর ৫০০ টাকা। |
সর্বোচ্চ ডিপোজিটের পরিমাণ | পোস্ট অফিসের (Post Office) পিপিএফ স্কিমে সর্বোচ্চ ডিপোজিট এর পরিমাণ হলো প্রতিবছর ১,৫০,০০০ টাকা। |
সুদের পরিমাণ | বর্তমানে পোস্ট অফিসের এই স্কিমে সুদের পরিমাণ ৭.১০ শতাংশ। |
নমিনি সুবিধা | পোস্ট অফিসের এই স্কিমে আপনি নমিনি সুবিধা পেয়ে যাবেন। |
ম্যাচুরিটির সময়কাল | ১৫ বছর। |
লোনের সুবিধা | পোস্ট অফিসের এই স্কিম থেকে আপনি মাত্র ১ শতাংশ সুদে লোন নিতে পারবেন। কিভাবে ১% সুদে লোন পাবেন দেখুন » এখানে ক্লিক করুন । |
প্রিম্যাচিউর ক্লোজ | এক্ষেত্রে আপনি প্রিম্যাচিউর ক্লোজ করতে পারবেন অর্থাৎ ম্যাচুরিটি হওয়ার আগে টাকা তুলে নিতে পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক শর্ত রয়েছে। সমস্ত শর্তাবলী জানুন » এখানে ক্লিক করুন। |
পোষ্ট অফিসের এই স্কিমে কত টাকা জমা করলে কত টাকা রিটার্ন পাবেন তার সম্পূর্ণ তালিকা
এবার দেখে নেওয়া যাক পোস্ট অফিসের পিপিএফ স্কিমে (Post Office PPF Scheme) প্রতি বছর কত টাকা জমা করলে ম্যাচুরিটির পর আপনি কত টাকা রিটার্ন পাবেন তার সম্পূর্ণ তালিকা।
প্রতিবছর জমা টাকার পরিমাণ | ১৫ বছরে মোট জমানো টাকার পরিমান | জমানা টাকার উপর সুদের পরিমাণ | মোট রিটার্নের পরিমাণ |
---|---|---|---|
৫০০ টাকা | ৭,৫০০ টাকা | ৬,০৬১ টাকা | ১৩,৫৬১ টাকা |
১,০০০ টাকা | ১৫,০০০ টাকা | ১২,১২১ টাকা | ২৭,১২১ টাকা |
২,০০০ টাকা | ৩০,০০০ টাকা | ২৪,২৪৩ টাকা | ৫৪,২৪৩ টাকা |
৩,০০০ টাকা | ৪৫,০০০ টাকা | ৩৬,৩৬১ টাকা | ৮১,৩৬১ টাকা |
৫,০০০ টাকা | ৭৫,০০০ টাকা | ৬০,৬০৭ টাকা | ১,৩৫,৬০৭ টাকা |
৭,০০০ টাকা | ১,০৫,০০০ টাকা | ৮৪,৮৫০ টাকা | ১,৮৯,৮৫০ টাকা |
১০,০০০ টাকা | ১,৫০,০০০ টাকা | ১,২১,২১৪ টাকা | ২,৭১,২১৪ টাকা |
১২,০০০ টাকা | ১,৮০,০০০ টাকা | ১,৪৫,৪৫৭ টাকা | ৩,২৫,৪৫৭ টাকা |
১৫,০০০ টাকা | ২,২৫,০০০ টাকা | ১,৮১,৮২১ টাকা | ৪,০৬,৮২১ টাকা |
২০,০০০ টাকা | ৩,০০,০০০ টাকা | ২,৪২,৪২৮ টাকা | ৫,৪২,৪২৮ টাকা |
২৫,০০০ টাকা | ৩,৭৫,০০০ টাকা | ৩,০৩,০৩৫ টাকা | ৬,৭৮,০৩৫ টাকা |
৩০,০০০ টাকা | ৪,৫০,০০০ টাকা | ৩,৬৩,৬৪২ টাকা | ৮,১৩,৬৪২ টাকা |
৩৫,০০০ টাকা | ৫,২৫,০০০ টাকা | ৪,২৪,২৪৯ টাকা | ৯,৪৯,২৪৯ টাকা |
৪০,০০০ টাকা | ৬,০০,০০০ টাকা | ৪,৮৪,৮৫৬ টাকা | ১০,৮৪,৮৫৬ টাকা |
৪৫,০০০ টাকা | ৬,৭৫,০০০ টাকা | ৫,৪৫,৪৬৩ টাকা | ১২,২০,৪৬৩ টাকা |
৫০,০০০ টাকা | ৭,৫০,০০০ টাকা | ৬,০৬,০৭০ টাকা | ১৩,৫৬,০৭০ টাকা |
৭৫,০০০ টাকা | ১১,২৫,০০০ টাকা | ৯,০৯,১০৫ টাকা | ২০,৩৪,১০৫ টাকা |
১,০০,০০০ টাকা | ১৫,০০,০০০ টাকা | ১২,১২,১৩৯ টাকা | ২৭,১২,১৩৯ টাকা |
১,২৫,০০০ টাকা | ১৮,৭৫,০০০ টাকা | ১৫,১৫,১৭৪ টাকা | ৩৩,৯০,১৭৪ টাকা |
১,৫০,০০০ টাকা | ২২,৫০,০০০ টাকা | ১৮,১৮,২০৯ টাকা | ৪০,৬৮,২০৯ টাকা |
আরও পড়ুন: Best Post Office Scheme 2024 – ২০২৪ সালের পোস্ট অফিসের সেরা ৫ টি সরকারি স্কিম, অবশ্যই দেখুন।
বিনিয়োগের বোনাস টিপস
পোস্ট অফিস পিপিএফ স্কিমে (Post Office PPF Scheme) অনেকেই ইনভেস্টমেন্ট করে কিন্তু পিপিএফ বিনিয়োগ করার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যে সময়ে বিনিয়োগ করলে আপনি সবথেকে বেশি রিটার্ন পাবেন।
- পিপিএফ এ আপনি যদি প্রতিমাসে টাকা জমা করেন তাহলে প্রত্যেক মাসের ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে টাকা জমা করলে তুলনামূলক বেশি রিটার্ন পাবেন।
- আপনি যদি বছরে ৪ বার টাকা জমা করেন তাহলে জানুয়ারি, জুলাই, এপ্রিল এবং অক্টোবরের ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্য টাকা জমা করলে বেশি রিটার্ন পাবেন।
- আপনি যদি বছরে দুবার টাকা জমা করেন তাহলে এপ্রিল এবং অক্টোবর মাসের ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে টাকা জমা করলে বেশি রিটার্ন পাবেন।
- আপনি যদি বছরে একবার টাকা জমা করতে চান তাহলে এপ্রিল মাসের ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্য টাকা জমা করলে বেশি রিটার্ন পাবেন।
অবশ্যই পড়ুন » Post Office Interest Rate – পোস্ট অফিসের নতুন ইন্টারেস্ট রেট, দেখেনিন কোন স্কিমে টাকা রাখলে বেশি লাভবান হবেন।
এই ধরনের অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্য সহজ বাংলা ভাষায় পেতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন 👇
প্রতিবন্ধী সহ্য লাগবে01313233288নগদ
10000taka my Nagad acont 01999142327
শুনছি, বলছে দেবে কি, পোস্ট অফিসে বিশ্বাস নেই
After matured my File was vanished, It has been recovered after many application/complains to head office through E-mail. I shared my experience.