ভারতের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়াত্ত সরকারি ব্যাংক হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্তমানে এই ব্যাংক তার গ্রাহকদের ফিক্সড ডিপোজিটে (SBI FD) বিপুল পরিমাণ রিটার্ন দিচ্ছে। তাই আপনি যদি একজন এসবিআই গ্রাহক হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি স্টেট ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটে 5 লক্ষ টাকা জমা করেন তাহলে আপনি কত সুদ পাবেন এবং কত টাকা রিটার্ন পাবেন সম্পূর্ণ জানতে বিস্তারিত প্রতিবেদনটি পড়ুন।
স্টেট ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট সুদের হার ২০২৪ (SBI FD Interest Rate 2024)
২০২৪ সালে স্টেট ব্যাংকের ফিক্স ডিপোজিটে কত সময়ের জন্য টাকা রাখলে আপনি কত সুদ পাবেন তা নিচের তালিকাটিতে দেওয়া রয়েছে।
Tenors | Interest Rates (p.a.) | |
---|---|---|
বিনিয়োগের সময়সীমা | General Public | Senior Citizens |
৭ দিন থেকে ৪৫ দিন | ৩.৫০% | ৪.০০% |
৪৬ দিন থেকে ১৭৯ দিন | ৪.৭৫% | ৫.২৫% |
১৮০ দিন থেকে ২১০ দিন | ৫.৭৫% | ৬.২৫% |
২১১ দিন থেকে ১ বছরের কম | ৬.০% | ৬.৫০% |
১ বছর থেকে ২ বছরের কম | ৬.৮০% | ৭.৩০% |
২ বছর থেকে ৩ বছরের কম | ৭.০০% | ৭.৫০% |
৩ বছর থেকে ৫ বছরের কম | ৬.৭৫% | ৭.২৫% |
৫ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত | ৬.৫০% | ৭.৫০% |
৪০০ দিন (অমৃত কলস) | ৭.১০% | ৭.৬০% |
অবশ্যই পড়ুন » SBI অমৃত কলস ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম! কোন সময় বেশি লাভ, কত টাকা রাখলে কত রিটার্ন পাবেন দেখুন।
৫ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট
এবার দেখে নেওয়া যাক আপনার কাছে যদি 5 লক্ষ টাকা থেকে থাকে আপনি সেই টাকা স্টেট ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটে জমা করে কত সময়ে কত টাকা রিটার্ন পাবেন।
বিনিয়োগের সময় সীমা | সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে | সিনিয়র সিটিজনদের ক্ষেত্রে |
---|---|---|
১ মাসের ফিক্সড ডিপোজিট | ৫,০১,৪০০ টাকা | ৫,০১,৬০০ টাকা |
৩ মাসের ফিক্সড ডিপোজিট | ৫.০৫.৯৩৮ টাকা | ৫,০৬,৫৬৩ টাকা |
৬ মাসের ফিক্সড ডিপোজিট | ৫,১৪,৩৭৫ টাকা | ৫,১৫,৬২৫ টাকা |
১ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ৫,৩৪,৮৭৭ টাকা | ৫,৩৭,৫১১ টাকা |
২ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ৫,৭৪,৪৪১ টাকা | ৫,৮০,১১১ টাকা |
৩ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ৬,১১,১৯৬ টাকা | ৬,২০,২৭৩ টাকা |
৪ বছর | ৬,৫৩,৫০৮ টাকা | ৬,৬৬,৪৮১ টাকা |
৫ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ৬,৯০,২১০ টাকা | ৭,২৪,৯৭৪ টাকা |
৬ বছর | ৭,৩৬,১৭৯ টাকা | ৭,৮০,৮৯৬ টাকা |
৭ বছর | ৭,৮৫,২১০ টাকা | ৮,৪১,১৩১ টাকা |
৮ বছর | ৮,৩৭,৫০৬ টাকা | ৯,০৬,০১২ টাকা |
৯ বছর | ৮,৯৩,২৮৫ টাকা | ৯,৭৫,৮৯৮ টাকা |
১০ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ৯,৫২,৭৭৯ টাকা | ১০,৫১,১৭৫ টাকা |
অবশ্যই পড়ুন » SBI Green FD: ১,১১১ দিন মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটে পাবেন দুর্দান্ত রিটার্ন, দেখে নিন কত সুদ পাবেন।
এই ধরনের অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্য সহজ বাংলা ভাষায় পেতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন 👇