Fixed Deposit Rate: বর্তমানে অর্থ সঞ্চয়ের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হল ফিক্সড ডিপোজিট (FD)। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিটে আকর্ষণীয় ইন্টারেস্ট রেট গ্রাহকদের দিয়ে থাকে। আপনি আপনার উপার্জিত অর্থ ফিক্সড ডিপোজিটের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে পারেন। যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে আপনি ফিক্সড ডিপোজিট করতে পারেন। সম্প্রতি জনপ্রিয় একটি ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিটে (FD) ইন্টারেস্ট রেট বৃদ্ধি করেছে। এই ব্যাংক বর্তমানে গ্রাহকদের ফিক্সড ডিপোজিটে (FD) সর্বোচ্চ ১০% ইন্টারেস্ট রেট অফার করছে।
সম্প্রতি জনপ্রিয় ব্যাংক ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক(Unity Small Finance Bank)১১ ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ফিক্সড ডিপোজিটের নতুন ইন্টারেস্ট রেটের তালিকা প্রকাশ করেছে। জনপ্রিয় এই ব্যাংক তাদের সকল গ্রাহকদের ৭ দিন থেকে ১০ বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে ৩ শতাংশ থেকে শুরু করে ১০ শতাংশ পর্যন্ত ইন্টারেস্ট রেট দিচ্ছে। ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক সাধারণ ব্যক্তিদের ৯.৫০ শতাংশ অবধি ইন্টারেস্ট রেট অফার করছে এবং সিনিয়র সিটিজেনদের ১০ শতাংশ অবধি ইন্টারেস্ট রেট অফার করছে।
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রেটের তালিকা
সম্প্রতি ১১ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখ ইউনিট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিট এর নতুন ইন্টারেস্ট রেটের তালিকা প্রকাশ করেছে।
নং | FD এর সময়সীমা | সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট | সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট |
১) | ৭ দিন থেকে ১৫ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৪.৫০% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৪.৫০% |
২) | ১৫ দিন থেকে ৪৫ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৪.৭৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৪.৭৫% |
৩) | ৪৬ দিন থেকে ৬০ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৫.২৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৫.৭৫% |
৪) | ৬১ দিন থেকে ৯০ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৫.৫০% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৬.০০% |
৫) | ৯১ দিন থেকে ১৮০ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৫.৭৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৬.২৫% |
৬) | ১৮১ দিন থেকে ২০১ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৬.৭৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.২৫% |
৭) | ২০২ দিন থেকে ৩৬৪ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৬.৭৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.২৫% |
৮) | ৩৬৫ দিন অর্থাৎ ১ বছর থেকে ৫০০ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৩৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৮৫% |
৯) | ৫০১ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৮.৭৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৯.২৫% |
১০) | ৫০২ দিন থেকে ১৮ মাসের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৩৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৮৫% |
১১) | ১৮ মাস থেকে ১০০০ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৪০% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৯০% |
১২) | ১০০১ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৯.০০% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ১০.০০% |
১৩) | ১০০২ দিন থেকে ৩ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৬৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৮.২০% |
১৪) | ৩ বছর থেকে ৫ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৬৫% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৮.২০% |
১৫) | ৫ বছর থেকে ১০ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.০০% | ইন্টারেস্টের পরিমাণ ৭.৫০% |
↗️আরোও পড়ুন » বিরাট খুশির খবর! জনপ্রিয় এই ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটে ৮ বছরে টাকা ডবলের থেকেও বেশি
এই ধরনের অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্য সহজ বাংলা ভাষায় পেতে আমাদের টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হন 👇
Comments are closed.